塘沽中法2018年二季度水质信息 | ||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准限值 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | ||||
出厂水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 1.60 | 1.65 | 1.49 | 1.45 | 1.37 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.09 | |
余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3 | 0.90 | 1.01 | 0.92 | 0.93 | 1.05 | 0.91 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1.3 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
管网水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | ||||||
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |||||||
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |||||||
余氯 | mg/L | 管网水≥0.05 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | |||||||
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 1.77 | 1.29 | 1.18 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | 1 | 3 | |||||||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号