塘沽中法2018年一季度水质信息 | ||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准限值 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | ||||
出厂水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 2.06 | 2.12 | 1.81 | 2.11 | 2.09 | 1.79 | 2.00 | 2.10 | 1.84 | |
余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3 | 0.90 | 0.94 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 1.06 | 0.85 | 0.87 | 0.98 | |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
管网水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | ||||||
色度 | 度 | 15 | 3 | 3 | 3 | |||||||
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |||||||
余氯 | mg/L | 管网水≥0.05 | 0.65 | 0.63 | 0.50 | |||||||
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 2.06 | 1.92 | 2.01 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | <1 | <1 | |||||||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号