塘沽中法2019年二季度水质信息 | ||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准限值 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | ||||
出厂水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 1.31 | 1.32 | 1.25 | 1.39 | 1.46 | 1.28 | 1.23 | 1.31 | 1.11 | |
余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
管网水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.19 | ||||||
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |||||||
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |||||||
余氯 | mg/L | 管网水≥0.05 | 0.50 | 0.41 | 0.49 | |||||||
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 1.28 | 1.41 | 1.24 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号