塘沽中法2019年三季度水质信息 | ||||||||||||
检验项目 | 单位 | 标准限值 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | ||||
出厂水 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.90 | 0.94 | 0.76 | 0.90 | 0.93 | 0.75 | 0.97 | 1.02 | 0.95 | |
余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
管网水 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | ||||||
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | |||||||
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | |||||||
余氯 | mg/L | 管网水≥0.05 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | |||||||
耗氧量 | mg/L | 3 | 1.00 | 0.84 | 0.98 | |||||||
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 3 | 2 | |||||||
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号