塘沽中法2020年二季度水质信息 | ||||||||||||
检验项目 09:53:19
标准限值 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||
新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | 新河 | 新村 | 新区 | ||||
出厂水 | 浑浊度 | NTU | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
耗氧量 | mg/L | 3.00 | 1.06 | 1.00 | 0.91 | 1.11 | 1.12 | 1.01 | 1.20 | 1.28 | 1.06 | |
余氯 | mg/L | 出厂水≥0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
天津供水热线
96655
邮箱
abc65271812@126.com
地址
天津市滨海新区福建路60号